Wiese pH 6 I II III IV
Knäuelgras 15 15 7
Rispengras 12 1 13
Klee 10 8 8
Braunelle 5 11 15
Schafgarbe 5 20 28
Gänseblümchen 5 3 8
Löwenzahn 17 13 50
Breitwegerich 13 50 65
Median Wiese 11 12 14
Harte Au pH 6
Rosskastanie 5 5 1
Esche 20 10 7
Spindelstrauch 5 10 10
Holunder 5 5 27
Wunderveilchen 5 7
Goldnessel 5 27 12
Klett-Labkraut 15 15 20
Glaskraut 50 30 65
Median Harte Au 5 10 11
Weiche Au pH 7
Brombeere 15 20 15
Ulme 10 5 10
Weide 15 15 12
Erle 10 20 30
Brennnessel 70 70 70
Knöterich 20 40 65
Rohr-Glanzgras 20 12 65
Schilf 5 5 5
Median Weiche Au 15 14 42
Fazit: Bäume haben in den Blättern immer geringe NR Aktivitäten, da bereits in den Wurzeln hohe NR Aktivitäten vorliegen. Besonders hohe Aktivitäten haben Stickstoffzeiger (Brennnessel), die besonders in der Wiese und in der weichen Au anzutreffen sind.