Wiese pH 5,5/ NO3 10 10:00 11:30 14:00 15:30
Knäuelgras 5 5 15 0
Wegerich 10 5 10 15
Rispengras 5 5 40 65
Klee 5 10 15 0 Nitratreduktaseaktivität NRA
Gänseblümchen 5 10 5 5
Löwenzahn 20 15 20
65
Schafgarbe 10 5 10 25
Braunelle 15 20 15 15
Median Wiese 7,5 7,5 15 15
SE Wiese 2,0 2,0 3,8 9,5
Harte Au pH 5/ NO3 50
Holunder 0 5 10 5
Veilchen  10 30 25 10
Girsch 0 5 5 0
Labkraut 0 0 0
Weissdorn 5 20 5 5
Rührmichnichtan 0 5 15 20
Rosskastanie 0 15 5 0
Ahorn 0 0 0 0
Median Harte Au 0 5 5 2,5
SE Harte Au 1,3 4,0 3,0 2,5
Weiche Au pH 6,5/ NO3 100
Ulme 0 15 20 15
Weide 10 5 10 5
Schilf 0 30 5 0
Glaskraut 65 65 65 30
Brombeere 0 5 20 15 Fazit: Bäume haben in den Blättern immer geringe NR Aktivitäten, da bereits in den Wurzeln hohe NR Aktivitäten vorliegen. Besonders hohe Aktivitäten haben Stickstoffzeiger (Löwenzahn, Glaskrautl), die besonders in der Wiese und in der weichen Au anzutreffen sind. Weiters ist die NRA höher bei neutralem oder basischem pH.
Efeu 0 0 0 0
Pappel 20 20 10 20
Storchenschnabel 5 15 50 20
Median Weiche Au 2,5 15 15 15
SE Weiche Au 7,9 7,3 8,1 3,8